DỰ BÁO LƯỢNG MƯA & LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY 10 NGÀY TỚI (21 – 31/12/2020)
22/12/2020
Chia sẻ
Lượng mưa và lưu lượng dòng chảy là những căn cứ quan trọng để đưa ra những quyết định vận hành thủy điện. Nhằm hỗ trợ các nhà máy thủy điện đưa ra những quyết định vận hành an toàn, kịp thời và kinh tế, SEHO xin gửi tới các quý thủy điện thông tin dự báo lượng mưa và lưu lượng dòng chảy cho các khu vực chính trong 10 ngày sắp tới, từ 21 – 31/12/2020
1. DỰ BÁO LƯỢNG MƯA & LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY KHU VỰC MIỀN BẮC
Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ lượng mưa ở mức thấp hơn so với TBNN (Trung bình nhiều năm) cùng thời kỳ. Lưu lượng dòng chảy trên sông Lô, sông Thao, sông Cầu và Lục Nam đều thấp hơn TBNN. Riêng lưu lượng nước trên sông Đà đến hồ Hòa Bìh lớn hơn TBNN.
KHU VỰC | LƯỢNG MƯA | LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY |
Tây Bắc | Phổ biến <10mm. | Trên sông Đà đến hồ Hòa Bình lớn hơn TBNN 21% |
Việt Bắc | Phổ biến <10mm | Trên sông Lô tại Tuyên Quang nhỏ hơn TBNN là 85%, trên sông Thao tại Yên Bái nhỏ hơn TBNN là 57% |
Đông Bắc | Phổ biến <10mm Riêng Quảng Ninh-Hải Phòng 10-15mm | Trên sông Cầu tại Gia Bảy lớn hơn mức TBNN là 2%; trên sông Lục Nam tại Chũ nhỏ hơn TBNN là 57%. |
Đồng Bằng Bắc Bộ | Phổ biến <10mm. Riêng khu vực ven biển 10-15mm | Tổng lượng dòng chảy trên sông Hồng tại Hà Nội dự báo lớn hơn so với TBNN khoảng 10% |
2. DỰ BÁO LƯỢNG MƯA & LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY KHU VỰC MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN- NAM BỘ
Dưới ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và nhiễu động gió đông trên cao, dự báo sẽ xảy ra những đợt mưa vừa, mưa to tại Trung và Nam Trung Bộ trong khoảng 11 ngày cuối tháng 12/2020. Mưa trái mùa có thể xảy ra tại Tây Nguyên và Nam Bộ trong khoảng 11 ngày cuối tháng 12/2020 và 10 ngày đầu tháng 01/2021.
Từ 21-31/12/2020, tổng lượng mưa tại khu vực Trung, Nam Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn TBNN (Trung bình nhiều năm) từ 50-100mm, khu vực Tây Nguyên cao hơn TBNN từ 20-50mm
KHU VỰC | LƯỢNG MƯA | LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY |
Bắc Trung Bộ | Phía Bắc phổ biến từ 10-30mm. Phía Nam phổ biến từ 30-60mm. | Lưu lượng dòng chảy trên các sông giảm so với tuần từ 24-20/12. Tổng lượng dòng chảy trên các sông ở Thanh Hóa thấp hơn TBNN cùng kỳ 35%, các sông ở Nghệ An thấp hơn 26%, sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt cao hơn 25%. |
Trung Trung Bộ | Phía Bắc phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 80mm. Phía Nam phổ biến từ 60-90mm, có nơi trên 100mm | 26-27/12, lưu lượng dòng chảy trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có dao động. Tổng lượng dòng chảy trên sông Tả Trạch, sông Thu Bồn và sông Trà Khúc cao hơn TBNN từ 18-78%. |
Nam Trung Bộ | Phía Bắc phổ biến từ 70-120mm, có nơi trên 150mm; riêng Phú Yên-Khánh Hòa 100-200mm, có nơi trên 200mm. Phía Nam phổ biến từ 40-700mm, có nơi trên 100mm. | Tuần từ 21-26/12 , lưu lượng dòng chảy trên các sông giảm dần. Tổng lượng dòng chảy phổ biến ở mức thấ hơn TBNN từ 10-40%, riêng sông La Ngà thấp hơn 60%. |
Tây Nguyên | Phía Bắc phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm | Tuần từ 21-26/12 , lưu lượng dòng chảy trên các sông có dao động. Tổng lượng dòng chảy trên sông ĐăkBla tại Kon Tum tương đương TBNN ùng kỳ, trên sông Srêpôk tạ Giang Sơn cao hơn TBNN cùng kỳ 6%. |
Nam Bộ | Phổ biến từ 40-60mm, có nơi trên 100mm | Tổng lượng về đầu nguồn sông Cửu Long ít thay đổi và ở mức thấp hơnTBNN từ 6-14%. |
Để nhận tư vấn về giải pháp quan trắc khí tượng thủy văn và hỗ trợ vận hành thủy điện SEHO vui lòng liên hệ qua trang thông tin seho.vn hoặc gọi tới số hotline tư vấn giải pháp 098.906.8886 để nhận hỗ trợ.
SEHO – Cam kết tin cậy! Weather Plus – Cam kết đồng hành!